Rutetider for 2024

Alle søndager fra 30. juni til 4. august

Damptog Motorvogn Damptog Motorvogn*
fra Krøderen 10.40 11.50 14.50 17.50
fra Kløftefoss 10.54 m 12.02 x 15.04 18.02 x
fra Snarum 11.13 x 12.19 x 15.23 x 18.19 x
fra Sysle 11.22 x 12.42 d 15.32 x 18.27 x
til Vikersund 11.40 12.58 15.50 18.44

 

Motorvogn Damptog Motorvogn Damptog Motorvogn**
fra Vikersund - 12.15 13.22 16.15 18.55
fra Sysle - 12.36 13.38 16.34 x 19.11 x
fra Snarum - 12.47 13.46 x 16.43 x 19.19 x
fra Kløftefoss 11.15 13.09 w 14.05 w 17.03 x 19.37 b
til Krøderen 11.27 13.21 14.17 17.15
19.49 b

*   = kan enkelte søndager bli erstattet med veteranbuss Krøderen – Vikersund
** = kan enkelte søndager bli innstilt
d  = ankomst Sysle kl. 12.27, mulig overgang til damptog retning Krøderen
m  = mulig overgang på Kløftefoss til motorvogntog tilbake til Krøderen
b  = kjøres videre fra Kløftefoss kun etter behov
w  = korrespondanse til/fra westernshow på Kløftefoss
x  = toget stopper ved behov for av- og påstigning


Sist oppdatert 04.08.2024